0) zoomIndex--"
@keydown.arrow-right.window="if (zoom && zoomIndex < 4) zoomIndex++"
role="dialog" aria-label="圖片放大檢視">
ASUS
華碩 ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-0028H386H-NBLO【Ultra 9 386H/64G/RTX 5070Ti 12G/2TB SSD/3K/OLED/120Hz/Win11】14吋 西風之神輕薄電競筆電
型號:ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-0028H386H-NBLO
1.Intel Core Ultra 9 386H (NPU 50 Tops) + 強悍效能RTX 5070 Ti。
2.使用全機金屬並做到全球最輕薄效能電競1.59cm 1.58kg。
3.Slash上蓋動態燈效。
4.3K OLED 120Hz 0.2ms、100% DCI-P3、Delta-E<1、PANTONE色彩認證。
5.100萬:1 高對比度+DOLBY VISION 技術提高畫面生動,支援G-SYNC。
6.4散熱導管 (42%覆蓋) + 全新設計高效率排氣口 最高氣流提升 11.4%。
7.16:10超大觸控板與放大12%鍵帽提供最佳操作體驗。
8.4揚聲器+雙重低音喇叭,支援DOLBY ATMOS。
9.30分鐘最高快速充電 50%,支援 Type-C PD 充電。
NT$ 139,999
含升級 +NT$
信用卡 6 期 0 利率,每期約 NT$ 23,334
3 期・0 利率
$46,667
6 期・0 利率
$23,334
實際期數與利率依付款頁銀行方案為準
暫時缺貨
加價購搭配主商品享加購優惠
NT$ 139,999
產品規格
| 處理器 | Intel Core Ultra 9 386H (2.1GHz up to 4.9GHz) 16核心處理器 NPU up to 50TOPS |
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 14 吋 OLED 液晶顯示器 |
| 解析度 | 2880×1800 |
| 螢幕色域 | DCI-P3 100% |
| 更新率 | 120Hz |
| 記憶體 | 64GB LPDDR5X RAM |
| 顯示卡 | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti 12GB |
| 硬碟機 | 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD |
| 光碟機 | 無,如有需要請選購外接式光碟機 |
| 有線網卡 | 無內建 RJ-45,如有需要請選購USB外接式網路卡 |
| 無線裝置 | Wi-Fi 7 (802.11be)+Bluetooth 6.0 |
| 音效裝置 | 內建四喇叭(Dolby Atmos) |
| USB Type-C | Thunderbolt 4 (DP&PD) ×1 / USB 3.2 (DP&PD&G-SYNC) ×1 |
| USB Type-A | USB 3.2 ×2 |
| 週邊界面 | HDMI 2.1 / SD 讀卡機 / 3.5mm Combo Audio Jack |
| 視訊 | 1080P IR 視訊鏡頭 |
| 鍵盤 | RGB |
| 重量 | 約 1.58 kg |
| 電池 | 73Whr |
| 作業系統 | Microsoft Windows 11 Home 家用版作業系統 |
| 原廠配件 | 原廠變壓器、原廠保護套、原廠滑鼠 |
| 保固期限 | 自購買日期起原廠提供硬體二年保固 (加裝、改裝及消耗品除外) |
| 備 註 | 所有規格均經專人仔細核對,除可異動週邊配備以外,其餘資料若有錯誤以原廠資料為主。 |
| 購物須知 | 商品訂購前請務必詳閱本商品 買賣合約及服務條款 及 本網站「購物須知」內所有內容。 |
| 訂單審閱 | 為避免缺貨或優惠名額額滿,本公司保有提前結束、修改、更換商品,以及訂單接受與否之權利。 |
| 售後服務 | 國內代理商供貨,保固內需維修可送至原廠設立服務中心。為節省您寶貴時間,購買的商品若不屬於原廠委修保固,請就近送至原廠設立維修站,如時間無法配合需代為轉送及追蹤維修進度,需支付轉送運費及服務工時等費用。 |
| 著作權法 | 為遵行著作權法及相關條例,本站恕不提供或安裝盜版軟體,請隨機購買合法軟體。商品若有預載測試版軟體,開始使用後應將未經授權軟體移除,往後若遭查屬仍繼續使用,須自行承擔法律責任。 |
| 特別說明 | ★ 客製化給付商品不適用鑑賞期 著作權法保護之商品拆封無鑑賞期 ★ |
購物保障
- 實體門市可取貨 高雄門市自取免運,現場開箱檢查
- 原廠公司貨保固 正規經銷通路,原廠保固登錄
- 提供客製化硬體升級服務 門市直接安裝,開箱即用
- 可開立統編報帳 公司採購報帳無煩惱